全程導(dǎo)醫(yī)網(wǎng) 徐州腫瘤網(wǎng)/腫瘤治療:各縣(市)、銅山區(qū)、賈汪區(qū)衛(wèi)生局,徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生管理辦公室,市各定點醫(yī)療機(jī)構(gòu):
為積極穩(wěn)妥、安全有序地推進(jìn)新農(nóng)合分級診療管理工作,進(jìn)一步規(guī)范參合住院病人的就醫(yī)秩序,針對我市新農(nóng)合分級診療管理工作啟動以來出現(xiàn)的新情況、新問題,在廣泛征求各方面意見的基礎(chǔ)上,現(xiàn)就進(jìn)一步加強(qiáng)新農(nóng)合分級診療管理工作通知如下:
一、認(rèn)真執(zhí)行按病種限額收費、定額補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。近期,市衛(wèi)生局組織有關(guān)專家,按照新的ICD-10國際疾病診斷編碼對納入我市縣、鎮(zhèn)兩級新農(nóng)合分級診療管理的150個病種進(jìn)行進(jìn)一步篩選,對分級診療管理病種范圍作出進(jìn)一步調(diào)整(見附件),各病種限額收費、定額補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)不變,各地要認(rèn)真遵照執(zhí)行,并做好系統(tǒng)維護(hù)工作。
二、進(jìn)一步加強(qiáng)臨床路徑和技術(shù)準(zhǔn)入管理。各地衛(wèi)生行政部門的醫(yī)政科和合管辦要組織縣、鎮(zhèn)定點醫(yī)療機(jī)構(gòu),依據(jù)衛(wèi)生部制定的臨床路徑,制定本地區(qū)、本單位分級診療管理病種的實施性臨床路徑,對納入分級診療管理的病人實施規(guī)范治療。同時,要進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療技術(shù)準(zhǔn)入管理,對于需要開展腔鏡手術(shù)(二類醫(yī)療技術(shù))的,定點醫(yī)院必須具備手術(shù)資質(zhì),并辦理技術(shù)準(zhǔn)入手續(xù),報當(dāng)?shù)匦l(wèi)生主管部門的醫(yī)政科、合管辦備案。
三、切實做好醫(yī)院管理系統(tǒng)維護(hù)工作。為保障新農(nóng)合數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化,全市各級、各類新農(nóng)合定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)要統(tǒng)一使用新的ICD-10國際疾病診斷編碼、形態(tài)學(xué)編碼(全國版)和ICD-9手術(shù)編碼(徐州2014版),并在9月底前完成醫(yī)院HIS系統(tǒng)的更新工作。
四、進(jìn)一步規(guī)范新農(nóng)合轉(zhuǎn)診管理。各級定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行市衛(wèi)生局關(guān)于參合住院病人轉(zhuǎn)診管理的各項規(guī)定,明確專門科室、人員負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)診工作。對于未辦理轉(zhuǎn)診手續(xù)(因病情危急)直接到市級定點醫(yī)院就醫(yī)的急危重癥患者,接診的醫(yī)務(wù)人員要主動提供轉(zhuǎn)診建議,在填寫《轉(zhuǎn)診證明》時,要嚴(yán)格按照ICD-10國際疾病診斷編碼所列病名,規(guī)范填寫主要診斷疾病名稱,還應(yīng)注明手術(shù)治療的術(shù)式;有關(guān)科室、人員可通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等多種途徑,為急危重癥患者代辦轉(zhuǎn)診手續(xù)。各地經(jīng)辦機(jī)構(gòu)要切實加強(qiáng)急危重癥患者網(wǎng)上轉(zhuǎn)診的審批和監(jiān)管工作,定期開展專項稽查檢查和針對急危重癥患者轉(zhuǎn)診工作的抽樣調(diào)查。對于違規(guī)為非急危重癥患者辦理網(wǎng)上轉(zhuǎn)診手續(xù)的定點醫(yī)療機(jī)構(gòu),要加大處罰力度,除所發(fā)生的補(bǔ)償費用由定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)全額承擔(dān)外,年終還要根據(jù)全年稽查抽查中發(fā)現(xiàn)的非危急重癥轉(zhuǎn)診比例,同比扣減下一年度總額預(yù)算指標(biāo),并視情暫停或取消相關(guān)機(jī)構(gòu)、科室人員的定點服務(wù)資質(zhì)。
五、切實做好新農(nóng)合基金結(jié)付工作。9月底前,各地經(jīng)辦機(jī)構(gòu)要做好地方財政補(bǔ)助經(jīng)費的申報和歸集工作,并按照省、市下達(dá)的新的籌資標(biāo)準(zhǔn)做好今年新農(nóng)合大病保險經(jīng)費的撥付工作,保證新農(nóng)合和大病保險補(bǔ)償經(jīng)費及時、足額結(jié)付。對于納入縣、鎮(zhèn)分級診療管理的非正常轉(zhuǎn)診病人到市級定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療所發(fā)生的補(bǔ)償費用(可補(bǔ)償醫(yī)藥費用減去起付線后按30%比例報銷),新農(nóng)合基金要給予適當(dāng)補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)原則上不低于70%,原徐衛(wèi)農(nóng)衛(wèi)〔2014〕11號文件與本規(guī)定不一致的,以本規(guī)定為準(zhǔn)。
附件∶徐州市新農(nóng)合分級診療管理病種
徐州市衛(wèi)生局
2014年9月24日
徐州市新農(nóng)合分級診療管理病種
編 號 |
類別 | ICD-10范圍 | ICD-10 | 病名 | 治療類型 |
管理 級別 |
|
1 | 支氣管炎 | J40.x00,J40.x01 | J40.x00 | 支氣管炎 | 縣級 | ||
J40.x01 | 氣管支氣管炎 | ||||||
2 | 支氣管哮喘 |
J45.900,J45.901, J45.902,J45.903 |
J45.900 | 哮喘 | 縣級 | ||
J45.901 | 哮喘性支氣管炎 | ||||||
J45.902 | 遲發(fā)型哮喘 | ||||||
J45.903 | 支氣管哮喘,非危重 | ||||||
3 | 支氣管擴(kuò)張合并感染 | J47.x03 | J47.x03 | 支氣管擴(kuò)張伴感染 | 縣級 | ||
4 | 支氣管肺炎 | J18.000,J18.100 | J18.000 | 支氣管肺炎 | 縣級 | ||
J18.100 | 大葉性肺炎 | ||||||
5 | 正常分娩 |
O80.000,O80.100 O80.800,O80.900 |
O80.000 | 頭位順產(chǎn) | 縣級 | ||
O80.100 | 臀位順產(chǎn) | ||||||
O80.800 | 特指單胎順產(chǎn) | ||||||
O80.900 | 單胎順產(chǎn) | ||||||
6 | 掌骨骨折 |
S62.200,S62.300, S62.301 |
S62.200 | 第一掌骨骨折 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
S62.300 | 特指掌骨骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
S62.301 | 掌骨骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
7 | 翼狀胬肉 | H11.000 | H11.000 | 翼狀胬肉 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
8 | 乙型病毒性肝炎 | B16.905 | B16.905 | 急性無黃疸型乙型病毒性肝炎 | 縣級 | ||
9 | 腰椎間盤脫出 |
M51.100+G55.1* M51.101+G55.1* M51.202,M51.204 M51.303 |
M51.100+G55.1* | 腰和特指椎間盤疾患伴有神經(jīng)根病 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
M51.101+G55.1* | 腰椎間盤脫出伴坐骨神經(jīng)痛 | 手術(shù)治療 | |||||
M51.202 | 腰椎間盤突出 | 手術(shù)治療 | |||||
M51.204 | 腰骶椎間盤突出 | 手術(shù)治療 | |||||
M51.303 | 腰椎間盤變性 | 手術(shù)治療 | |||||
10 | 腰椎骨折 | S32.200 | S32.200 | 尾骨骨折 | |||
11 | 胸腔積液 | J94.804 | J94.804 | 胸腔積液 | 縣級 | ||
12 | 心力衰竭 | I50.902,I50.903 | I50.902 | 心功能Ⅰ級 | 縣級 | ||
I50.903 | 心功能Ⅱ級 | ||||||
13 | 小兒腸炎 | K52.917 | K52.917 | 小兒腸炎 | 縣級 | ||
14 | 糖尿病 | E10.100,E10.101 | E10.100 | 1型糖尿病性酮癥 |
縣級 |
||
E10.101 |
1型糖尿病性酮癥酸中毒 | ||||||
14 | 糖尿病 |
E10.400, E10.401+G63.2*, E10.402+G99.0*, E10.403+G63.2*, E10.900,E11.400, E11.401+G63.2*, E11.500,E11.900, E14.900 |
E10.400 | 1型糖尿病伴神經(jīng)并發(fā)癥 | |||
E10.401+G63.2* | 1型糖尿病性周圍神經(jīng)病 | ||||||
E10.402+G99.0* | 1型糖尿病性植物神經(jīng)紊亂 | ||||||
E10.403+G63.2* | 1型糖尿病性神經(jīng)炎 | ||||||
E10.900 | 1型糖尿病 | ||||||
E11.400 | 2型糖尿病伴神經(jīng)并發(fā)癥 | ||||||
E11.401+G63.2* | 2型糖尿病性周圍神經(jīng)病 | ||||||
E11.500 | 2型糖尿病性周圍循環(huán)并發(fā)癥 | ||||||
E11.900 | 2型糖尿病 | ||||||
E14.900 | 糖尿病 | ||||||
15 | 胎膜早破 |
O42.000,O42.100, O42.200,O42.900 |
O42.000 | 24h內(nèi)入產(chǎn)程的胎膜早破 | 縣級 | ||
O42.100 | 24h后入產(chǎn)程的胎膜早破 | ||||||
O42.200 | 治療使產(chǎn)程延遲的胎膜早破 | ||||||
O42.900 | 胎膜早破 | ||||||
16 | 鎖骨骨折 | S42.000,S42.010 | S42.000 | 鎖骨骨折 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
S42.010 | 開放性鎖骨骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
17 | 輸尿管結(jié)石 | N20.100 | N20.100 | 輸尿管結(jié)石 | 非腔鏡手術(shù)治療 | 縣級 | |
18 | 聲帶息肉 |
J38.100,J38.101, J38.102,J38.200 |
J38.100 | 聲帶和喉息肉 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
J38.101 | 喉息肉 | 手術(shù)治療 | |||||
J38.102 | 聲帶息肉 | 手術(shù)治療 | |||||
J38.200 | 聲帶結(jié)節(jié) | 手術(shù)治療 | |||||
19 | 橈骨骨折 |
S52.100,S52.101, S52.102,S52.300, S52.400,S52.500, S52.501,S52.502, S52.801 |
S52.100 | 橈骨上端骨折 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
S52.101 | 橈骨頭骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
S52.102 | 橈骨頸骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
S52.300 | 橈骨干骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
S52.400 | 尺骨橈骨骨干骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
S52.500 | 橈骨下端骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
S52.501 | 屈曲型橈骨下端骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
S52.502 | 伸直型橈骨下端骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
S52.801 | 橈骨骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
20 | 腔隙性腦梗塞 | I63.801 | I63.801 | 腔隙性腦梗死 | 縣級 | ||
21 | 前列腺增生 | N40.x00,N40.x01 | N40.x00 | 前列腺增生 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
N40.x01 | 前列腺結(jié)節(jié) | ||||||
22 | 氣胸 | J93.001,J93.900 | J93.001 | 自發(fā)性氣胸 | 縣級 | ||
J93.900 | 氣胸 | ||||||
23 | 剖宮產(chǎn) |
O82.000,O82.800, O82.900 |
O82.000 | 選擇性剖宮分娩 | 縣級 | ||
O82.800 | 特指剖宮單胎分娩 | ||||||
O82.900 | 無指征剖宮分娩 | ||||||
24 | 膀胱結(jié)石 | N21.000,N21.001 | N21.000 | 膀胱結(jié)石 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
N21.001 | 膀胱憩室結(jié)石 | 手術(shù)治療 | |||||
25 | 腦缺氧癥 |
G93.100,G93.101, G93.102 |
G93.100 | 缺氧性腦損害 | 縣級 | ||
G93.101 | 肺性腦病 | ||||||
G93.102 | 缺氧缺血性腦病 | ||||||
26 | 腦挫傷 | S06.202 | S06.202 | 腦挫傷 | 縣級 | ||
27 | 腦血腫 | I61.903 | I61.903 | 腦血腫 | 非手術(shù)治療 | 縣級 | |
28 | 慢性阻塞性肺疾病 |
J44.800,J44.801, J44.803,J44.804, J44.805,J44.806, J44.900 |
J44.800 | 特指慢性阻塞性肺病 | 縣級 | ||
J44.801 | 慢性支氣管炎伴肺氣腫 | ||||||
J44.803 | 慢性氣腫性支氣管炎 | ||||||
J44.804 | 慢性哮喘性支氣管炎 | ||||||
J44.805 | 慢性細(xì)支氣管炎 | ||||||
J44.806 | 慢性阻塞性支氣管炎 | ||||||
J44.900 | 慢性阻塞性肺病 | ||||||
29 | 慢性阻塞性肺氣腫性支氣管炎伴急性加重 | J44.101 | J44.101 | 慢性阻塞性肺氣腫性支氣管炎伴急性加重 | 縣級 | ||
30 | 扁桃體炎 |
J03.000,J03.800, J03.900,J03.901, J03.902 |
J03.000 | 鏈球菌性扁桃體炎 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
J03.800 | 特指病原體急性扁桃體炎 | 手術(shù)治療 | |||||
J03.900 | 急性扁桃體炎 | 手術(shù)治療 | |||||
J03.901 | 急性化膿性扁桃體炎 | 手術(shù)治療 | |||||
J03.902 | 急性腺樣體炎 | 手術(shù)治療 | |||||
31 | 卵巢囊腫 |
N83.000,N83.001, N83.100,N83.101, N83.102,N83.103, N83.200,N83.201, N83.202,N83.203 N83.204,N83.205 |
N83.000 | 卵巢濾泡囊腫 | 非腔鏡手術(shù)治療 | 縣級 | |
N83.001 | 出血性卵巢濾泡囊腫 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
N83.100 | 黃體囊腫 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
N83.101 | 出血性卵巢黃體囊腫 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
N83.102 | 卵巢黃素化囊腫 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
N83.103 | 卵巢黃體囊腫 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
N83.200 | 特指卵巢囊腫 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
N83.201 | 卵巢囊腫 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
N83.202 | 卵巢白體囊腫 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
N83.203 | 卵巢包涵囊腫 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
N83.204 | 卵巢漿液性囊腫 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
N83.205 | 卵巢粘液性囊腫 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
31 | 卵巢囊腫 | N83.206,N83.207 | N83.206 | 卵巢潴留囊腫 | 非腔鏡手術(shù)治療 | ||
N83.207 | 副卵巢囊腫 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
32 | 肋骨骨折 | S22.300 | S22.300 | 肋骨骨折 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
33 | 脛骨上端骨折 | S82.200,S82.201 | S82.200 | 脛骨骨干骨折 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
S82.201 | 脛骨骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
34 | 脛腓骨骨折 | S82.202,S82.203 | S82.202 | 脛腓骨干骨折 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
S82.203 | 脛腓骨閉合性骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
35 | 精索靜脈曲張 | I86.101 | I86.101 | 精索靜脈曲張 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
36 | 急性支氣管炎 | J20.900 | J20.900 | 急性支氣管炎 | 縣級 | ||
37 | 急性闌尾炎 |
K35.000,K35.001, K35.002,K35.003, K35.004,K35.100, K35.101,K35.103, K35.104,K35.901, K35.903,K35.904, K35.905,K35.906, K35.907 |
K35.000 | 急性闌尾炎伴彌漫性腹膜炎 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
K35.001 | 急性闌尾炎穿孔伴局限性腹膜炎 | 手術(shù)治療 | |||||
K35.002 | 急性闌尾炎伴穿孔 | 手術(shù)治療 | |||||
K35.003 | 急性化膿性闌尾炎伴穿孔 | 手術(shù)治療 | |||||
K35.004 | 急性壞疽性闌尾炎伴穿孔 | 手術(shù)治療 | |||||
K35.100 | 急性闌尾炎伴腹膜膿腫 | 手術(shù)治療 | |||||
K35.101 | 闌尾膿腫 | 手術(shù)治療 | |||||
K35.103 | 闌尾周圍膿腫 | 手術(shù)治療 | |||||
K35.104 | 急性化膿性闌尾炎伴周圍膿腫 | 手術(shù)治療 | |||||
K35.901 | 急性闌尾炎伴腹膜炎 | 手術(shù)治療 | |||||
K35.903 | 急性壞疽性闌尾炎 | 手術(shù)治療 | |||||
K35.904 | 急性闌尾炎伴局限性腹膜炎 | 手術(shù)治療 | |||||
K35.905 | 急性化膿性闌尾炎伴闌尾周圍炎 | 手術(shù)治療 | |||||
K35.906 | 急性壞疽性闌尾炎伴闌尾周圍炎 | 手術(shù)治療 | |||||
K35.907 | 慢性闌尾炎急性發(fā)作 | 手術(shù)治療 | |||||
38 | 急性化膿性闌尾 | K35.902 | K35.902 | 急性化膿性闌尾炎 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
39 | 痔 |
I84.200,I84.500, I84.900 |
I84.200 | 內(nèi)痔 | 縣級 | ||
I84.500 | 外痔 | ||||||
I84.900 | 痔 | ||||||
40 | 過敏性紫癜 | D69.000 | D69.000 | 過敏性紫癜 | 縣級 | ||
41 |
慢性缺血性心臟病 |
I25.000,I25.100, I25.101,I25.102, I25.103,I25.800, |
I25.000 | 被描述為動脈硬化性心血管病 | 縣級 | ||
I25.100 | 動脈硬化性心臟病 | ||||||
41 | 慢性缺血性心臟病 |
I25.801,I25.900, I25.901 |
I25.101 | 冠狀動脈狹窄 | 縣級 | ||
I25.102 | 冠狀動脈粥樣硬化 | ||||||
I25.103 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | ||||||
I25.800 | 特指類型慢性缺血性心臟病 | ||||||
I25.801 | 慢性冠狀動脈供血不足 | ||||||
I25.900 | 慢性缺血性心臟病 | ||||||
I25.901 | 冠狀動脈性心臟病 | ||||||
42 | 骨盆骨折 | S32.802 | S32.802 | 骨盆骨折 | 非手術(shù)治療 | 縣級 | |
43 | 股骨干骨折 | S72.300 | S72.300 | 股骨干骨折 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
44 | 宮頸炎性疾病 |
N72.x00,N72.x01, N72.x02,N72.x03 |
N72.x00 | 宮頸炎性疾病 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
N72.x01 | 宮頸外膜炎 | 手術(shù)治療 | |||||
N72.x02 | 宮頸內(nèi)膜炎 | 手術(shù)治療 | |||||
N72.x03 | 宮頸積膿 | 手術(shù)治療 | |||||
45 | 肱骨骨折 |
S42.200,S42.202, S42.300,S42.301, S42.400,S42.402, S42.404 |
S42.200 | 肱骨上端骨折 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
S42.202 | 肱骨外科頸骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
S42.300 | 肱骨干骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
S42.301 | 肱骨骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
S42.400 | 肱骨下端骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
S42.402 | 肱骨外髁骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
S42.404 | 肱骨內(nèi)髁骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
46 | 跟腱斷裂 | S86.000,S86.001 | S86.000 | 跟腱損傷 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
S86.001 | 跟腱斷裂 | 手術(shù)治療 | |||||
47 | 跟骨骨折 | S92.000,S92.010 | S92.000 | 跟骨骨折 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
S92.010 | 開放性跟骨骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
48 | 高血壓 |
I10.x00,I10.x01, I10.x03,I10.x04 |
I10.x00 | 高血壓病 | 縣級 | ||
I10.x01 | 臨界性高血壓 | ||||||
I10.x03 | 高血壓I期 | ||||||
I10.x04 | 高血壓Ⅱ期 | ||||||
49 | 肛裂 |
K60.000,K60.100, K60.200 |
K60.000 | 急性肛裂 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
K60.100 | 慢性肛裂 | 手術(shù)治療 | |||||
K60.200 | 肛裂 | 手術(shù)治療 | |||||
50 | 肝硬化 | K74.600 | K74.600 | 肝硬化 | 縣級 | ||
51 | 腹股溝疝 |
K40.000,K40.001, K40.002,K40.101 |
K40.000 | 雙側(cè)腹股溝疝伴腸梗阻 | 手術(shù)治療 |
縣級 |
|
K40.001 | 雙側(cè)腹股溝斜疝伴腸梗阻 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.002 | 雙側(cè)腹股溝直疝伴腸梗阻 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.101 | 雙側(cè)腹股溝斜疝伴腸壞死 | 手術(shù)治療 | |||||
51 | 腹股溝疝 |
K40.102,K40.200, K40.201,K40.202, K40.203,K40.204, K40.300,K40.301, K40.302,K40.304, K40.305,K40.306, K40.307,K40.310, K40.312,K40.313, K40.314,K40.315, K40.400,K40.401, K40.402,K40.900, K40.901, K40.902, ,K40.907 |
K40.102 | 雙側(cè)腹股溝直疝伴腸壞死 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
K40.200 | 雙側(cè)腹股溝疝 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.201 | 雙側(cè)腹股溝斜疝 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.202 | 雙側(cè)腹股溝直疝 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.203 | 雙側(cè)滑動性腹股溝斜疝 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.204 | 雙側(cè)腹股溝疝(一側(cè)直疝一側(cè)斜疝) | 手術(shù)治療 | |||||
K40.300 | 單側(cè)腹股溝疝伴梗阻 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.301 | 單側(cè)絞窄性腹股溝斜疝 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.302 | 單側(cè)絞窄性腹股溝直疝 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.304 | 單側(cè)難復(fù)性腹股溝斜疝 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.305 | 單側(cè)嵌頓性腹股溝直疝 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.306 | 單側(cè)嵌頓性腹股溝斜疝 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.307 | 單側(cè)嵌頓性腹股溝疝伴梗阻 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.310 | 絞窄性腹股溝疝 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.312 | 嵌頓性腹股溝疝 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.313 | 嵌頓性腹股溝疝伴梗阻 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.314 | 嵌頓性腹股溝斜疝 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.315 | 腹股溝直疝嵌頓 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.400 | 單側(cè)腹股溝疝伴壞疽 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.401 | 單側(cè)腹股溝斜疝伴壞疽 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.402 | 單側(cè)腹股溝直疝伴壞疽 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.900 | 腹股溝疝 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.901 | 腹股溝斜疝 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.902 | 腹股溝直疝 | 手術(shù)治療 | |||||
K40.907 | 陰囊疝 | 手術(shù)治療 | |||||
52 | 急性風(fēng)濕性心臟 | I01.800,I01.900 | I01.800 | 特指急性風(fēng)濕性心臟病 | 縣級 | ||
I01.900 | 急性風(fēng)濕性心臟病 | ||||||
53 | 分娩時會陰裂傷 |
O70.000,O70.001, O70.100,O70.101, O70.900 |
O70.000 | 分娩時Ⅰ度會陰裂傷 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
O70.001 | 產(chǎn)傷性Ⅰ度會陰裂傷 | 手術(shù)治療 | |||||
O70.100 | 分娩時Ⅱ度會陰裂傷 | 手術(shù)治療 | |||||
O70.101 | 產(chǎn)傷性Ⅱ度會陰裂傷 | 手術(shù)治療 | |||||
O70.900 | 產(chǎn)傷性會陰裂傷 | 手術(shù)治療 | |||||
54 | 肺炎 | J18.001,J18.900 | J18.001 | 彌漫性肺炎 | 縣級 | ||
J18.900 | 肺炎 | ||||||
55 | 肺結(jié)核病 | A16.010 | A16.010 | 肺結(jié)核,痰培養(yǎng)(-) | 縣級 | ||
56 | 腓骨骨折 |
S82.400,S82.401, S82.410,S82.411 |
S82.400 | 腓骨骨折 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
S82.401 | 腓骨干骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
S82.410 | 開放性腓骨骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
S82.411 | 開放性腓骨干骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
57 | 膽總管結(jié)石 | K80.501 | K80.501 | 膽總管結(jié)石 | 非腔鏡手術(shù)治療 | 縣級 | |
58 | 膽囊炎 |
K81.000,K81.001, K81.002,K81.003, K81.004,K81.005, K81.006,K81.008, K81.100,K81.800, K81.801,K81.900, K81.901 |
K81.000 | 急性膽囊炎 | 非腔鏡手術(shù)治療 | 縣級 | |
K81.001 | 膽囊膿腫 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
K81.002 | 急性化膿性膽囊炎 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
K81.003 | 急性壞疽性膽囊炎 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
K81.004 | 膽囊周圍膿腫 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
K81.005 | 膽囊壞死 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
K81.006 | 慢性膽囊炎急性發(fā)作 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
K81.008 | 膽囊壞疽 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
K81.100 | 慢性膽囊炎 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
K81.800 | 特指膽囊炎 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
K81.801 | 膽囊周炎 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
K81.900 | 膽囊炎 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
K81.901 | 黃色肉芽腫性膽囊炎 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
59 | 膽囊結(jié)石 |
K80.000,K80.001, K80.002,K80.100, K80.101,K80.200, K80.201,K80.202, K80.203 |
K80.000 | 膽囊結(jié)石伴急性膽囊炎 | 非腔鏡手術(shù)治療 | 縣級 | |
K80.001 | 膽囊結(jié)石伴壞疽性膽囊炎 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
K80.002 | 膽囊結(jié)石伴急性化膿性膽囊炎 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
K80.100 | 膽囊結(jié)石伴特指膽囊炎 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
K80.101 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
K80.200 | 膽囊結(jié)石 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
K80.201 | 膽囊管結(jié)石 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
K80.202 | 膽囊絞痛 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
K80.203 | 膽囊結(jié)石嵌頓 | 非腔鏡手術(shù)治療 | |||||
60 | 大隱靜脈曲張 | I83.903 | I83.903 | 大隱靜脈曲張 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
61 | 喘息性支氣管炎 | J21.901,J44.802 | J21.901 | 急性喘息性支氣管炎 | 縣級 | ||
J44.802 | 慢性喘息性支氣管炎 | ||||||
62 | 尺骨骨折 |
S52.000,S52.200, S52.201,S52.802, S52.803,S52.804 |
S52.000 | 尺骨上端骨折 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
S52.200 | 尺骨干骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
S52.201 | 尺骨骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
S52.802 | 尺骨莖突骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
S52.803 | 尺骨頭骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
S52.804 | 尺骨下端骨折 | 手術(shù)治療 | |||||
63 |
腸梗阻 |
K56.300,K56.400,K56.401,K56.500,K56.501,K56.502,K56.600 | K56.300 | 膽石性腸梗阻 | 手術(shù)治療 |
縣級 |
|
K56.400 | 腸特指嵌塞 | 手術(shù)治療 | |||||
K56.401 | 腸結(jié)石 | 手術(shù)治療 | |||||
K56.500 | 腸粘連伴梗阻 | 手術(shù)治療 | |||||
K56.501 | 腹膜粘連伴腸梗阻 | 手術(shù)治療 | |||||
K56.502 | 腸梗阻伴粘連 | 手術(shù)治療 | |||||
K56.600 | 特指腸梗阻 | 手術(shù)治療 | |||||
63 | 腸梗阻 |
K56.603,K56.604, K56.700,K56.701 |
K56.603 | 腸梗阻伴壞死 | 手術(shù)治療 | 縣級 | |
K56.604 | 機(jī)械性腸梗阻 | 手術(shù)治療 | |||||
K56.700 | 腸梗阻 | 手術(shù)治療 | |||||
K56.701 | 不完全性腸梗阻 | 手術(shù)治療 | |||||
64 | 病毒性心肌炎 | I40.001 | I40.001 | 病毒性心肌炎 | 縣級 | ||
65 | 病毒性腦炎 |
A86.x00,A86.x01, A86.x02 |
A86.x00 | 病毒性腦炎 | 縣級 | ||
A86.x01 | 病毒性腦脊髓炎 | ||||||
A86.x02 | 病毒性腦膜腦炎 | ||||||
