全程導(dǎo)醫(yī)網(wǎng) 徐州健康信息:徐州疾控中心:市縣區(qū)人用狂犬疫苗接種門診基本情況
鼓樓區(qū) | |||
單位 | 地址 | 電話 | 是否夜診 |
瑞博醫(yī)院 | 下淀路18號 | 87928533 | 是 |
豐財社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 下淀路121號 | 68782092(或68782093) | 是 |
鼓樓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 民主北路58-1號 | 83714394 | 否 |
九里社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 城市花園30號樓 | 85785868 | 否 |
銅沛社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 鼓樓區(qū)西安北路76號 | 85738349-8015/8002 | 否 |
云龍區(qū) | |||
單位 | 地址 | 電話 | 是否夜診 |
云龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 民主南路78號 | 83826573 | 否 |
云龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 建國東路417號 | 83823885 | 是 |
天橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 淮海東路150號 | 69093721 | 是 |
潘塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 惠民小區(qū)C區(qū) | 83394055-8068 | 是 |
賈汪區(qū) | |||
單位 | 地址 | 電話 | 是否夜診 |
賈汪區(qū)疾控中心 | 賈汪區(qū)全城農(nóng)貿(mào)市場東隔壁 | 66881216 | 否 |
汴塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 汴塘醫(yī)院 | 13013976453 | 是 |
耿集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 耿集辦事處轄區(qū) | 87594039 | 是 |
塔山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 塔山鎮(zhèn)塔山街 | 13585478077 | 是 |
大吳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 賈汪區(qū)大吳鎮(zhèn)政府駐地南200米 | 15996989218 | 是 |
紫莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 賈汪區(qū)紫莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 87356179 | 是 |
賈汪區(qū)人民醫(yī)院 | 賈汪區(qū)煤源路118號 | 13912008550 | 是 |
夏橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 賈汪區(qū)將軍大道三號 | 15895238175 | 否 |
賈汪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 賈汪區(qū)賈汪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13685978598 | 否 |
青山泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 青山泉彭城大道1號 | 13615116098 | 否 |
江莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 江莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13775892256 | 否 |
泉山區(qū) | |||
單位 | 地址 | 電話 | 是否夜診 |
泉山區(qū)疾控中心 | 徐州市湖北路24號 | 0516-82160590 | 否 |
銅山區(qū) | |||
單位 | 地址 | 電話 | 是否夜診 |
銅山區(qū)疾病預(yù)防控制中心門診 | 泉山區(qū)二環(huán)西路53號 | 80279501 | 是 |
何橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 何橋鎮(zhèn)政府駐地 | 13951355167 | 是 |
黃集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 黃集鎮(zhèn)政府駐地 | 13645222166 | 是 |
馬坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 馬坡鎮(zhèn)政府駐地 | 13852471088 | 是 |
鄭集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄭集鎮(zhèn)政府駐地 | 15996966517 | 是 |
柳新鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 柳新鎮(zhèn)政府駐地 | 13775996457 | 是 |
劉集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劉集鎮(zhèn)政府駐地 | 80263991 | 是 |
柳新鎮(zhèn)沿湖衛(wèi)生院 | 沿湖街道 | 13913478492 | 否 |
大彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大彭鎮(zhèn)政府駐地 | 85155120 | 是 |
漢王鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 漢王鎮(zhèn)政府駐地 | 80262978 | 是 |
三堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 三堡鎮(zhèn)政府駐地 | 13775985638 | 是 |
棠張鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 棠張鎮(zhèn)政府駐地 | 80279177 | 是 |
張集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 張集鎮(zhèn)政府駐地 | 83081595、13615106268 | 是 |
張集鎮(zhèn)吳邵衛(wèi)生院 | 張集鎮(zhèn)魏集街道 | 802674350、13815313989 | 否 |
房村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 房村鎮(zhèn)政府駐地 | 13685122030 | 是 |
房村鎮(zhèn)郭集衛(wèi)生院 | 郭集街道 | 83275292、18252168468 | 是 |
單集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 單集鎮(zhèn)政府駐地 | 80262296 | 是 |
單集鎮(zhèn)吳橋衛(wèi)生院 | 吳橋街道 | 83227115、13912005829 | 否 |
伊莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 伊莊鎮(zhèn)政府駐地 | 80265873 | 否 |
大許鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大許鎮(zhèn)政府駐地 | 83037991、15150062758 | 是 |
大許鎮(zhèn)太山衛(wèi)生院 | 大許鎮(zhèn)太山街道 | 13912042298 | 是 |
徐州利國醫(yī)院 | 利國鎮(zhèn)利國礦 | 87158245、13003521115 | 是 |
柳泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 柳泉鎮(zhèn)政府駐地 | 80267098 | 是 |
茅村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 茅村鎮(zhèn)政府駐地 | 15996922877 | 是 |
銅山區(qū)中醫(yī)院 | 銅山鎮(zhèn)黃河西路86號 | 13952115078 | 是 |
拾屯社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 銅山區(qū)楊屯西村 | 18305205609 | 是 |
文沃社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 銅山區(qū)學(xué)苑路6號 | 15252097368 | 是 |
焦山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 銅山鎮(zhèn)銀山路18號 | 80275323、13685101997 | 是 |
豐縣 | |||
單位 | 地址 | 電話 | 是否夜診 |
豐縣疾病預(yù)防控制中心 | 豐縣人民中路23號 | 89240991 | 否 |
豐縣劉王樓衛(wèi)生院 | 豐縣宋樓鎮(zhèn)劉王樓鄉(xiāng) | 89146145 | 是 |
豐縣李寨衛(wèi)生院 | 豐縣大沙河鎮(zhèn)李寨 | 89386023 | 是 |
豐縣金陵衛(wèi)生院 | 豐縣范樓鎮(zhèn)金陵 | 15052097368 | 是 |
豐縣黃樓衛(wèi)生院 | 豐縣梁寨鎮(zhèn)黃樓 | 89326212 | 是 |
豐縣套樓衛(wèi)生院 | 豐縣華山鎮(zhèn)套樓 | 68895190 | 是 |
豐縣張五樓衛(wèi)生院 | 豐縣鳳城鎮(zhèn)張五樓 | 13605228553 | 是 |
豐縣史小橋衛(wèi)生院 | 豐縣師寨鎮(zhèn)史小橋 | 89506026 | 是 |
豐縣沙莊衛(wèi)生院 | 豐縣歡口鎮(zhèn)沙莊 | 89556019 | 是 |
豐縣和集衛(wèi)生院 | 豐縣首羨鎮(zhèn)和集 | 68893299 | 是 |
豐縣單樓衛(wèi)生院 | 豐縣王溝鎮(zhèn)單樓 | 18168218752 | 是 |
豐縣馬樓衛(wèi)生院 | 豐縣常店鎮(zhèn)馬樓 | 89100327 | 是 |
豐縣宋樓中心鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 豐縣宋樓鎮(zhèn) | 68898522 | 是 |
豐縣大沙河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 豐縣大沙河鎮(zhèn) | 89335413 | 是 |
豐縣梁寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 豐縣梁寨鎮(zhèn) | 68890906 | 是 |
豐縣范樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 豐縣范樓鎮(zhèn) | 15295480506 | 是 |
豐縣華山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 豐縣華山鎮(zhèn) | 68898092 | 是 |
豐縣師寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 豐縣師寨鎮(zhèn) | 68890190 | 是 |
豐縣歡口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 豐縣歡口鎮(zhèn) | 89530300 | 是 |
豐縣順河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 豐縣順河鎮(zhèn) | 68896119 | 是 |
豐縣首羨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 豐縣首羨鎮(zhèn) | 895203399 | 是 |
豐縣趙莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 豐縣趙莊鎮(zhèn) | 68893661 | 是 |
豐縣王溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 豐縣王溝鎮(zhèn) | 89136526 | 是 |
豐縣常店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 豐縣常店鎮(zhèn) | 68893216 | 是 |
豐縣孫樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 豐縣孫樓鎮(zhèn) | 68896807 | 是 |
豐縣鳳城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 豐縣向陽路612號 | 89222849 | 是 |
豐縣康寧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 豐縣解放路51號 | 89218532 | 是 |
沛縣 | |||
單位 | 地址 | 電話 | 是否夜診 |
沛縣疾控中心 | 沛縣迎賓大道1號 | 13952228922 | 是 |
89658071 | |||
龍固中心衛(wèi)生院 | 龍固中二村 | 13585489158 | 是 |
楊屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 楊屯鎮(zhèn)北辰大道北側(cè) | 15852226077 | 是 |
沛縣大屯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 大屯鎮(zhèn)大屯街中心 | 68876859 | 是 |
郝寨醫(yī)院 | 郝寨街 | 15895255539 | 是 |
城關(guān)衛(wèi)生院 | 城關(guān)路62號 | 13952102166 | 是 |
湖屯 | 沛城鎮(zhèn)湖屯李集 | 15952221625 | 是 |
沛縣城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 沛城鎮(zhèn)鹿灣中心街 | 13605229778 | 是 |
胡寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 胡寨鎮(zhèn)長安街 | 13775961162 | 是 |
魏廟醫(yī)院 | 魏廟南外環(huán)路1號 | 15996878038 | 是 |
五段衛(wèi)生院 | 五段鎮(zhèn)健康路2號 | 15152088960 | 是 |
張寨衛(wèi)生院 | 張寨鎮(zhèn)街東 | 13905226528 | 是 |
崔寨 | 崔寨健康街 | 15052009326 | 是 |
張莊 | 張莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13952108116 | 是 |
唐樓衛(wèi)生院 | 唐樓 | 15152087669 | 是 |
孟莊衛(wèi)生院 | 孟莊 | 14751398156 | 是 |
敬安防保站 | 敬安鎮(zhèn) | 15895252631 | 是 |
河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 河口鎮(zhèn)街東頭 | 13913491955 | 是 |
棲山衛(wèi)生院 | 棲山鎮(zhèn)望華街 | 15862238369 | 是 |
王店防保站 | 王店 | 67865578 | 是 |
閆集衛(wèi)生院 | 閆集街 | 13626175086 | 是 |
鹿樓鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 鹿樓鎮(zhèn) | 18751526887 | 是 |
鴛樓防保站 | 沛縣鴛樓衛(wèi)生院 | 15252259063 | 否 |
朱寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 朱寨鎮(zhèn) | 18751529198 | 是 |
安國醫(yī)院 | 安國鎮(zhèn) | 13626172769 | 是 |
朱王莊衛(wèi)生院 | 朱王莊 | 13913490738 | 是 |
湖西衛(wèi)生院 | 沛縣湖西農(nóng)場 | 13913491908 | 是 |
大屯煤電公司 | 公司中心醫(yī)院保健科 | 89022642 | 是 |
睢寧縣 | |||
單位 | 地址 | 電話 | 是否夜診 |
高集衛(wèi)生院 | 高集韓二街道40號 | 18751725678 | 否 |
高作衛(wèi)生院 | 高作鎮(zhèn)徐淮路108號 | 80377587 | 否 |
睢城鎮(zhèn)睢城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 人民西路38號,中山南路42號(處置門診) | 18251797964 | 是 |
15895268118 | |||
官山衛(wèi)生院 | 官山鎮(zhèn)府前街93號 | 15050060751 | 否 |
黃圩衛(wèi)生院 | 黃圩街東首 | 80386850 | 否 |
嵐山衛(wèi)生院 | 嵐山鎮(zhèn)府前街16號 | 15062039926 | 否 |
梁集衛(wèi)生院 | 梁集鎮(zhèn)西盛街51號 | 13815359890 | 否 |
凌城衛(wèi)生院 | 凌城鎮(zhèn)中華街 | 15252168881 | 否 |
李集衛(wèi)生院 | 李集鎮(zhèn)府前東街45號 | 13852057688 | 否 |
劉圩衛(wèi)生院 | 梁集鎮(zhèn)劉圩街東48號 | 88481999 | 否 |
龍集衛(wèi)生院 | 龍集大街 | 80386578 | 否 |
浦棠衛(wèi)生院 | 睢寧縣浦棠大街88# | 18251662257 | 否 |
慶安衛(wèi)生院 | 慶安鎮(zhèn)街東 | 13776765146 | 是 |
邱集衛(wèi)生院 | 邱集大街 | 80386298 | 否 |
三院衛(wèi)生院 | 紅葉南路 | 68062038 | 否 |
沙集衛(wèi)生院 | 沙集鎮(zhèn)沙集街 | 13505221969 | 否 |
雙溝衛(wèi)生院 | 雙東鎮(zhèn)雙東村 | 80377352 | 否 |
王集衛(wèi)生院 | 王集鎮(zhèn)東大街39號 | 88111000 | 否 |
王林衛(wèi)生院 | 王林文化街84號 | 15852250989 | 否 |
魏集衛(wèi)生院 | 睢浦路-18號 | 88411062 | 否 |
姚集衛(wèi)生院 | 姚集醫(yī)院 | 15052089876 | 否 |
張圩衛(wèi)生院 | 姚集鎮(zhèn)張圩四八公路東 | 88191033 | 否 |
朱集衛(wèi)生院 | 桃園鎮(zhèn)朱集村 | 69095513 | 否 |
朱樓衛(wèi)生院 | 朱樓西街 | 15152529320 | 否 |
蘇塘衛(wèi)生院 | 平樓街道 | 15052080379 | 否 |
桃園衛(wèi)生院 | 桃園鎮(zhèn)仔仙路100號 | 15852250076 | 否 |
古邳衛(wèi)生院 | 古張路4號 | 88306050 | 否 |
新沂市 | |||
單位 | 地址 | 電話 | 是否夜診 |
合溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合溝鎮(zhèn)合溝街南京路6號 | 88821145 | 是 |
草橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 草橋鎮(zhèn)草橋街青年路48號 | 88526565 | 是 |
草橋鎮(zhèn)埝頭醫(yī)院 | 草橋鎮(zhèn)埝頭街 | 13813253596 | 是 |
窯灣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 窯灣鎮(zhèn)王樓街匯源南路 | 88531995 | 是 |
窯灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 窯灣鎮(zhèn)勞武東路99號 | 88556369 | 是 |
港頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 港頭鎮(zhèn)港頭街健康路1號 | 80327607 | 是 |
瓦窯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 瓦窯鎮(zhèn)政通西路 | 69905008 | 是 |
墨河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 新沂市徐海西路99號 | 68805208 | 是 |
新安鎮(zhèn)城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 新東路3號 | 88933549 | 是 |
新安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 新沂市臨沭中路75號 | 68802386 | 是 |
北溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 北溝鎮(zhèn) | 69096019 | 是 |
唐店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 唐店街道249省道東側(cè)121號 | 80327508 | 是 |
棋盤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 棋盤鎮(zhèn)棋盤街南京路10號 | 68805714 | 是 |
棋盤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院城崗分院 | 棋盤鎮(zhèn)城崗街 | 80326278 | 是 |
新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 新店鎮(zhèn)新店街 | 80327166 | 是 |
新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院小湖分院 | 新店鎮(zhèn)小湖街 | 80327166 | 是 |
馬陵山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 馬陵山鎮(zhèn)王莊街臨沐路54號 | 80325086 | 是 |
邵店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 邵店鎮(zhèn)邵店街 | 88794120 | 是 |
時集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 時集鎮(zhèn)時集街 | 88695068 | 是 |
高流鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 高流鎮(zhèn)高流街原205國道路邊 | 81601078 | 是 |
雙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 雙塘鎮(zhèn)新街口 | 69903129 | 是 |
阿湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 阿湖鎮(zhèn)黑埠街南京路1號 | 68805802 | 是 |
新沂市疾病預(yù)防控制中心 | 新華路67號 | 68805089 | 是 |
邳州市 | |||
單位 | 地址 | 電話 | 是否夜診 |
邳州市疾病預(yù)防控制中心 | 邳州市福州路 | 86221226 | 否 |
運(yùn)河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 邳州市青年東路111號 | 80316898 | 是 |
城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 邳州市青年西路48號 | 80310385 | 是 |
城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 邳州市恒山北路 | 86270162 | 是 |
城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(四院分點) | 邳州市建設(shè)北路 | 86270162 | 是 |
張樓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 邳州市張樓辦事處 | 86219920 | 是 |
官湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 邳州市官湖鎮(zhèn) | 80312578 | 是 |
邳城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 邳州市邳城鎮(zhèn)古城路8號 | 86141541 | 是 |
戴圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 邳州市戴圩鎮(zhèn)街道 | 86421110 | 是 |
陳樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 邳州市陳樓鎮(zhèn)永康路2號 | 80312288 | 是 |
炮車鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 邳州市炮車?yán)辖?2號 | 69860797 | 是 |
鐵富鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 邳州市鐵富南站 | 86482643 | 是 |
港上鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 邳州市港上鎮(zhèn)港東村 | 86451120 | 是 |
鄒莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 邳州市鄒莊鎮(zhèn)街道奮達(dá)路 | 86461120 | 是 |
岔河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 邳州市岔河鎮(zhèn)岔河街道 | 86163120 | 是 |
四戶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 邳州市四戶鎮(zhèn)四戶街 | 86491145 | 是 |
邢樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 邳州市邢樓鎮(zhèn)邢樓街 | 80313856 | 是 |
戴莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 邳州市戴莊鎮(zhèn)淮海路4號 | 86171145 | 是 |
泇口衛(wèi)生院 | 邳州市邳城鎮(zhèn)泇口街 | 15852415872 | 是 |
車輻山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 邳州市車夫山鎮(zhèn)街道 | 86541179 | 是 |
燕子埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 邳州市燕子埠街 | 86502109 | 是 |
宿羊山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 邳州市宿羊山街道 | 15162020333 | 是 |
碾莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 邳州市碾莊鎮(zhèn)一級路北 | 80316138 | 否 |
趙墩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 邳州市趙墩鎮(zhèn)趙墩街 | 80303618 | 是 |
灘上衛(wèi)生院 | 邳州市趙墩鎮(zhèn)灘上街南 | 86578115 | 是 |
八義集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 邳州市八義集街道 | 86081312 | 是 |
岱山衛(wèi)生院 | 邳州市碾莊鎮(zhèn)岱山街 | 85536011 | 否 |
新橋衛(wèi)生院 | 邳州市八義集鎮(zhèn)新橋街道 | 86031110 | 是 |
土山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 邳州市土山鎮(zhèn)土薛路路北157號 | 80312315 | 是 |
薛集衛(wèi)生院 | 邳州市土山鎮(zhèn)薛集街道 | 80311756 | 是 |
議堂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 邳州市議堂鎮(zhèn)街道 | 86591126 | 是 |
占城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 邳州市占城鎮(zhèn) | 86021110 | 是 |
八路鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 邳州市八路鎮(zhèn)街道 | 86011113 | 是 |
新河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 邳州市新河鎮(zhèn)青年路4號 | 15298731217 | 是 |
新集衛(wèi)生院 | 邳州市新河鎮(zhèn)新集街西村 | 80316300 | 是 |
徐州健康熱線:0516-85707122