一、領(lǐng)取準(zhǔn)考證
時(shí)間:8月5日-6日上午8:00—12:00,下午2:00—5:00
地點(diǎn):徐州市腫瘤醫(yī)院組織人事科(急診樓5樓)
要求:考生本人憑身份證領(lǐng)取,到期未領(lǐng)取者視為自動放棄
二、理論考試
時(shí)間:第一場8月8日上午9:30—11:30
第二場8月8日下午13:00—15:00
地點(diǎn):徐州市腫瘤醫(yī)院四樓會議室
三、咨詢電話:0516—85538522
附件:參加護(hù)理人員理論考試人員名單
徐州市腫瘤醫(yī)院2015年度合同護(hù)士筆試名單 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)專業(yè) |
1 | 郭靜 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
2 | 張晨晨 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
3 | 李斌 | 男 | 大專 | 護(hù)理 |
4 | 邢釋文 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
5 | 張晨 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
6 | 孫蕊蕊 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) |
7 | 賈雪美 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
8 | 支瑾 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
9 | 馬秋瑤 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
10 | 徐夢飛 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
11 | 翟培然 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
12 | 劉元元 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
13 | 羅夢 | 女 | 大專 | 護(hù)理(助產(chǎn)) |
14 | 咸靜 | 女 | 大專 | 護(hù)理(助產(chǎn)) |
15 | 王佳 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
16 | 徐夢珊 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
17 | 石潔露 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
18 | 張笑 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) |
19 | 高瑋 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
20 | 楊曉晴 | 女 | 大專 | 護(hù)理(助產(chǎn)) |
21 | 王冉 | 女 | 大專 | 護(hù)理(助產(chǎn)) |
22 | 胡凡 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
23 | 魏莉 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
24 | 王謹(jǐn) | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
25 | 李汶樺 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
26 | 徐路思 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
27 | 許璐璐 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
28 | 徐冰清 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
29 | 張寒莉 | 女 | 大專 | 護(hù)理(助產(chǎn)) |
30 | 楊敏 | 女 | 大專 | 護(hù)理(助產(chǎn)) |
31 | 呂蘇敏 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
32 | 王欠欠 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) |
33 | 邱媛媛 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
34 | 張晗 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
35 | 郭蒙蒙 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
36 | 佟艷秋 | 女 | 大專 | 護(hù)理(涉外) |
37 | 張婷婷 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
38 | 張茜 | 女 | 大專 | 護(hù)理(助產(chǎn)) |
39 | 戈夢晴 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
40 | 周璇璇 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
41 | 莊立梅 | 女 | 大專 | 護(hù)理(涉外護(hù)理) |
42 | 董代 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
43 | 周穎 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
44 | 燕莉莉 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
45 | 程琳 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
46 | 曹夫艷 | 女 | 大專 | 護(hù)理(涉外護(hù)理) |
47 | 王怡方 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
48 | 李書文 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
49 | 張雪 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
50 | 楊麗洋 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
51 | 張晴晴 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) |
52 | 蔣歡 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
53 | 王薇 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
54 | 高杰 | 女 | 大專 | 護(hù)理(助產(chǎn)方向) |
55 | 張溪 | 女 | 大專 | 護(hù)理(助產(chǎn)方向) |
56 | 單程程 | 女 | 大專 | 護(hù)理(助產(chǎn)) |
57 | 喬凡 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
58 | 張熠 | 男 | 大專 | 護(hù)理 |
59 | 吳慧慧 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
60 | 胡娜 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
61 | 佟雙雙 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
62 | 王雪 | 女 | 大專 | 護(hù)理(助產(chǎn)) |
63 | 包璐源 | 女 | 大專 | 護(hù)理(助產(chǎn)) |
64 | 劉帆 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
65 | 糜依倩 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
66 | 宋亞珠 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
67 | 魏桃 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
68 | 馬一 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
69 | 劉寧寧 | 女 | 大專 | 護(hù)理(助產(chǎn)) |
70 | 周若男 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
71 | 李冰 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) |
72 | 王園園 | 女 | 大專 | 護(hù)理(助產(chǎn)) |
73 | 邵艷陽 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
74 | 陸肖 | 女 | 大專 | 護(hù)理學(xué) |
75 | 吳飛 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
76 | 李寒 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
77 | 文雯 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
78 | 李亞芹 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) |
79 | 馬瑤 | 女 | 大專 | 護(hù)理(助產(chǎn)) |
80 | 王琪 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
81 | 王琳 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
82 | 陸勝楠 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
83 | 蘇蕊 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
84 | 齊蘇云 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
85 | 付慧 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
86 | 陳萍 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) |
87 | 陳慶 | 男 | 大專 | 護(hù)理 |
88 | 樊思雨 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
89 | 陳康迪 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
90 | 米瓊 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
91 | 尹甄甄 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
92 | 趙明明 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
93 | 魏慧 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) |
94 | 韓雪 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
95 | 周宇君 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
96 | 吳超楠 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
97 | 陳金金 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
98 | 楊楠 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
99 | 胡瓊 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
100 | 王青青 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
101 | 張寧 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
102 | 李銀銀 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
103 | 謝凡 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) |
104 | 單恬惟 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) |
105 | 劉夢思 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
106 | 李林蔚 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué)(涉外護(hù)理) |
107 | 陳賀云 | 女 | 大專 | 護(hù)理(涉外護(hù)理) |
108 | 仇賀賀 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
109 | 劉欽宇 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
110 | 王雯婭 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
111 | 馮奔 | 男 | 大專 | 護(hù)理 |
112 | 呂高婉 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
113 | 梁呈來 | 男 | 大專 | 護(hù)理 |
114 | 李同 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
115 | 繆雨蒙 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) |
116 | 湯若男 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) |
117 | 馬夢湜 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
118 | 鄭雅莉 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
119 | 張姚娜 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
120 | 王巖 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
121 | 胡雪婷 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
122 | 張通 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
123 | 孫淑倩 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
124 | 王承承 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
125 | 朱彤 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
126 | 黃榮 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
127 | 林斐然 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
128 | 李賽 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
129 | 孫恒 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
130 | 趙爽 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
131 | 譚丹丹 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) |
132 | 袁艷民 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
133 | 馬露 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) |
134 | 周玉鳳 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
135 | 朱錦 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
136 | 史華清 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
137 | 劉婉 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
138 | 閆雨瑋 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) |
139 | 閆長月 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
140 | 程一紋 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
141 | 陳思迪 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
142 | 魏忠婷 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
143 | 李丹 | 女 | 本科 | 護(hù)理 |
144 | 劉傲 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
145 | 沈哲 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
146 | 蔣涵 | 女 | 大專 | 護(hù)理 |
徐州市腫瘤醫(yī)院組織人事科
2015年8月4
徐州導(dǎo)醫(yī)熱線:0516-85707122
徐州市腫瘤醫(yī)院招聘30名非在編合同制護(hù)理人員公告>>