全程導(dǎo)醫(yī)網(wǎng) 徐州行業(yè)動態(tài):根據(jù)市委、市政府關(guān)于社會管理綜合治理及平安建設(shè)工作的要求,為進(jìn)一步做好徐州衛(wèi)計委社會管理綜合治理和平安建設(shè)工作,形成齊抓共管的良好局面,結(jié)合徐州衛(wèi)計委工作實際,現(xiàn)將社會管理綜合治理和平安建設(shè)工作進(jìn)行責(zé)任分解,機(jī)關(guān)各處室要根據(jù)責(zé)任目標(biāo)抓好工作落實。同時,委屬各單位要根據(jù)《徐州市衛(wèi)生委2016年社會管理綜合治理及平安建設(shè)工作要點》及《責(zé)任書》的要求,進(jìn)一步明確責(zé)任,繼續(xù)做好徐州衛(wèi)計委社會管理綜合治理及平安建設(shè)工作。
徐州市衛(wèi)生計生委2016年度社會管理綜合治理及平安建設(shè)工作責(zé)任分解 | |||||
總要求 | 社會管理綜合治理及平安建設(shè)工作責(zé)任落實的總要求是:實行“一崗雙責(zé)”制,委主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),為第一責(zé)任人;分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé),為直接責(zé)任人;班子其他領(lǐng)導(dǎo)成員和有關(guān)處室為相關(guān)責(zé)任人和責(zé)任處室,結(jié)合所分管的工作履行職責(zé),認(rèn)真抓好工作落實。 | ||||
項目 | 指標(biāo) | 目標(biāo)任務(wù) | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | 責(zé)任處室 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) |
一 組 織 領(lǐng) 導(dǎo) (16分) |
1、切實把綜治和平安建設(shè)工作納入部門總體部署(6分) | 把綜治和平安建設(shè)工作納入本部門(本系統(tǒng))年度工作計劃,制定綜治和平安建設(shè)規(guī)劃和年度實施方案,做到分解任務(wù),量化指標(biāo),與本系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作同部署、同檢查、同考核。 | 沒納入本部門本系統(tǒng)年度工作計劃的扣3分;沒制定平安建設(shè)工作規(guī)劃(實施意見)的扣3分。 | 辦公室 醫(yī)政處 | 俞 軍 楊 軍 |
2、嚴(yán)格落實綜治和平安建設(shè)責(zé)任制(5分) | 主要領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人,分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人,局黨委會議或局長辦公會議上至少兩次研究部署綜治和平安建設(shè)工作,并作出有針對性的工作部署。明確一個責(zé)任處室具體負(fù)責(zé)平安建設(shè)的部署、協(xié)調(diào)、檢查和督促工作。專門工作辦公室的掛靠單位要充分發(fā)揮專門辦的牽頭協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)作用。 | 分工不明確或人員變動沒有及時明確的扣2分,少一次會議或會上沒有針對性工作部署的扣2分,未明確業(yè)務(wù)處室的扣1分。 | 辦公室 醫(yī)政處 | 俞 軍 楊 軍 | |
3、加強(qiáng)對本系統(tǒng)綜治和平安建設(shè)工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào)(5分) | 在本系統(tǒng)培育開展綜治和平安建設(shè)工作的典型,并召開會議在系統(tǒng)內(nèi)部推廣。指導(dǎo)督促本系統(tǒng)基層單位積極參加與所在地綜治和平安建設(shè)活動。 | 未召開相關(guān)會議、培育和推廣典型的扣3分;所屬基層單位未參與所在地的綜治和平安建設(shè)活動的扣4分(有縣市區(qū)評分)。 | 辦公室 醫(yī)政處 | 俞 軍 楊 軍 | |
項目 | 指標(biāo) | 目標(biāo)任務(wù) | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | 責(zé)任處室 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) |
二 履 行 職 責(zé) (12分) |
4、認(rèn)真落實市綜治委員會制度和述職制度(3分) | 市綜治委委員、聯(lián)絡(luò)員按要求參加市綜治委會議。成員單位的黨組黨委及時在本部門本系統(tǒng)內(nèi)傳達(dá)貫徹市綜治委會議精神,市綜治委委員按要求參加年度向綜治委述職活動。 | 無故缺席會議的每次扣1分;未及時傳達(dá)市綜治委會議精神的,缺一次扣1分;委員未按要求參加年度述職活動的扣1分。 | 辦公室 | 楊 軍 |
5、深入開展系列平安建設(shè)活動(6分) | 督促基層單位深入開展基層系列平安創(chuàng)建活動,確保100%的參創(chuàng)率。系列平安創(chuàng)建活動牽頭單位建立健全協(xié)調(diào)會辦、聯(lián)席會議、檢查考核等制度,加大督導(dǎo)檢查力度;配合單位明確責(zé)任人,協(xié)助配合開展相關(guān)工作。積極主動開展工作,掌握本單位職責(zé)范圍內(nèi)綜治工作的開展情況,加大與上級對口部門的協(xié)調(diào)力度和對下級的指導(dǎo)力度,定期查找薄弱環(huán)節(jié),有效解決存在問題,力求在省綜治檢查考核中不失分,為平安徐州建設(shè)多作貢獻(xiàn)。積極配合法院做好訴調(diào)對接工作,加強(qiáng)行政調(diào)解,確保訴調(diào)對接工作順利進(jìn)行。 | 系列平安創(chuàng)建牽頭單位未制定相關(guān)創(chuàng)建工作意見、實施方案和考核標(biāo)準(zhǔn)的扣2分;未成立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、建立相關(guān)制度、組織督導(dǎo)檢查的分別扣1分;配合單位未按要求配合工作的扣3分。 | 醫(yī)政處 辦公室 | 俞 軍 楊 軍 | |
6、加大聯(lián)系點共建力度(3分) | 加強(qiáng)聯(lián)系點共建工作,了解、掌握聯(lián)系點建設(shè)工作進(jìn)展情況,幫扶單位一年不少于兩次到聯(lián)系點進(jìn)行調(diào)研指導(dǎo)、檢查督辦,有針對性的開展指導(dǎo)幫扶工作,切實解決實際問題,幫助聯(lián)系點達(dá)到“平安鎮(zhèn)”標(biāo)準(zhǔn)。 | 到聯(lián)系點少一次扣1分,全年未去扣3分(由聯(lián)系點評分);所聯(lián)系的鎮(zhèn)當(dāng)年未被評為“平安鎮(zhèn)”的扣2分。 | 辦公室 | 楊 軍 | |
項目 | 指標(biāo) | 目標(biāo)任務(wù) | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | 責(zé)任處室 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) |
二 履 行 職 責(zé) (14分) |
7、加強(qiáng)綜治和平安建設(shè)宣傳和信息工作(3分) | 積極參加綜治好新聞和綜治宣傳月活動,年內(nèi)綜治和平安建設(shè)宣傳稿件被市級以上媒體(含市級)采用不低于二篇,綜治信息簡報每季向市綜治委報送不少于二篇。 | 未按要求選送好新聞、參與宣傳活動的分別扣1分;刊用和報送信息少一篇扣1分。 | 辦公室 醫(yī)政處 | 俞 軍 楊 軍 |
8、認(rèn)真抓好臺帳資料工作(3分) | 0 | 未完成交辦工作的一次扣1分;未建立臺帳的扣2分,不健全的缺一項的扣0.5分;未按時、按規(guī)定報送資料數(shù)據(jù)致使省對我市平安建設(shè)工作扣分的,按被扣分值的5倍對相關(guān)單位減分。 | 辦公室 醫(yī)政處 | 俞 軍 楊 軍 | |
9、加大創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)力度(8分) | 系統(tǒng)內(nèi)與綜治及平安建設(shè)相關(guān)工作在省級考核位列前3位、被評為省級以上(含省級)先進(jìn)(4分);創(chuàng)新做法和經(jīng)驗以會議、文件等形式在市級以上推廣,被市級以上領(lǐng)導(dǎo)批示或被省級以上綜治簡報采用(4分)。 | 未達(dá)要求的不得分 | 辦公室 醫(yī)政處 | 俞 軍 楊 軍 | |
項目 | 指標(biāo) | 目標(biāo)任務(wù) | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | 責(zé)任處室 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) |
三 完 成 年 度 重 點 工 作 (40分) |
10、平安醫(yī)院創(chuàng)建活動(10分) | 牽頭開展“平安醫(yī)院”創(chuàng)建活動,有部署、有檢查有考核、有表彰,全市所有三級醫(yī)院、70%以上二級醫(yī)院達(dá)到平安醫(yī)院創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)。切實加強(qiáng)對本系統(tǒng)所屬基層單位創(chuàng)建工作的指導(dǎo)、調(diào)度和管理(10分)。 | 四有缺一項扣2分,直屬和縣市區(qū)醫(yī)院未開展創(chuàng)建活動的,有一處分別扣2分、1分。 | 醫(yī)政處 辦公室 | 俞 軍 楊 軍 |
11、參與建立市醫(yī)患糾紛調(diào)處機(jī)制(15分) | 參與市醫(yī)患糾紛調(diào)處工作,配合司法行政機(jī)關(guān)指導(dǎo)有關(guān)縣(市)區(qū)建立醫(yī)患糾紛調(diào)處機(jī)構(gòu),努力化解醫(yī)患糾紛.因醫(yī)患糾紛引發(fā)的上訪總量同比下降,不發(fā)生因醫(yī)患糾紛引發(fā)的致人死亡民轉(zhuǎn)刑命案和重大群體性事件(15分)。 | 上訪總量同比每上升一個百分點扣2分;發(fā)生因醫(yī)患糾紛引發(fā)的致人死亡民轉(zhuǎn)刑命案,有一起扣2分;發(fā)生重大群體性事件有一起扣5分. | 醫(yī)政處 辦公室 | 俞 軍 楊 軍 | |
12、處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件及應(yīng)急工作機(jī)制(15分) | 加強(qiáng)食品安全和公共場所衛(wèi)生檢查監(jiān)督,定期組織開展食品安全隱患大排查、大整治行動,不發(fā)生有重大影響的公共衛(wèi)生事件。建立健全處置突發(fā)公共事件應(yīng)急工作機(jī)制。牽頭做好易肇事肇禍精神病人、易感染艾滋病病人服務(wù)管理、救治工作,配合有關(guān)部門做好吸毒人員管理教育工作。 | 未部署不得分,發(fā)生有影響的公共衛(wèi)生事件一起扣5分。 | 食品處 應(yīng)急辦 疾控處 | 胡傳峰 楊 晶 | |
項目 | 指標(biāo) | 目標(biāo)任務(wù) | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | 責(zé)任處室 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) |
四 安 全 防 范 管 理 (18分) |
13、加強(qiáng)內(nèi)部治安管理防范(9分) | 本系統(tǒng)和本單位內(nèi)部安全保衛(wèi)工作做到領(lǐng)導(dǎo)、制度、人員、措施“四落實”,人防、物防、技防措施到位,及時消除不安全隱患,不發(fā)生刑事案件或治安災(zāi)害事故。提高干部職工法律意識,預(yù)防和減少干部職工違法犯罪。 | 發(fā)生一般刑事案件的每起扣2分;發(fā)生重大刑事案件的每起扣4分;發(fā)生特大刑事案件、民轉(zhuǎn)刑命案和治安災(zāi)害事故的不得分。未開展教育活動扣2分;干部職工違法犯罪有一人次扣1分 | 辦公室 監(jiān)察室 委工會 | 莊明春 何德兵 楊 軍 |
14、做好矛盾糾紛排查調(diào)處工作(9分) | 在重大決策、項目、事項出臺前,開展社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作。最大限度減少矛盾糾紛和群體性事件誘因,完善應(yīng)急處置預(yù)案,積極化解各種不安定因素,壓降民轉(zhuǎn)刑案件尤其是民轉(zhuǎn)刑命案,預(yù)防突發(fā)事件和群體性事件和極端個人事件的發(fā)生。 | 系統(tǒng)內(nèi)和管理職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生進(jìn)京赴寧集訪、非正常訪一起分別扣2分、1分;發(fā)生50人以上群體性事件一起扣4分;發(fā)生打砸槍燒、沖擊國家機(jī)關(guān)、阻斷鐵路公路交通要道等群體性事件的不得分。 | 辦公室 醫(yī)政處 委工會 | 俞 軍 何德兵 楊 軍 | |
徐州導(dǎo)醫(yī)熱線:0516-85707122